Тарифы на электрическую энергию для населения Ямало-Ненецкого автономного округа 2021 г.
Страна:
Россия
Область:
Ямало-Ненецкий АО
Год:
2021
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 2021 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 2,97 | 3,07 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,02 | 3,12 |
| Ночная зона | 1,49 | 1,54 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,04 | 3,14 |
| Полупиковая зона | 2,97 | 3,07 |
| Ночная зона | 1,49 | 1,54 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 2,09 | 2,16 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,11 | 2,18 |
| Ночная зона | 1,04 | 1,07 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,14 | 2,20 |
| Полупиковая зона | 2,09 | 2,15 |
| Ночная зона | 1,04 | 1,07 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,09 | 2,16 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,11 | 2,18 |
| Ночная зона | 1,04 | 1,07 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,14 | 2,20 |
| Полупиковая зона | 2,09 | 2,15 |
| Ночная зона | 1,04 | 1,07 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: