Тарифы на электрическую энергию для населения Томской области 2021 г.
Страна:
Россия
Область:
Томская обл.
Год:
2021
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Томской области 2021 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,66 | 3,85 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,21 | 4,43 |
| Ночная зона | 2,59 | 2,72 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,60 | 4,84 |
| Полупиковая зона | 3,66 | 3,85 |
| Ночная зона | 2,59 | 2,72 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 2,56 | 2,73 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,95 | 3,15 |
| Ночная зона | 1,81 | 1,93 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,22 | 3,44 |
| Полупиковая зона | 2,56 | 2,73 |
| Ночная зона | 1,81 | 1,93 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,56 | 2,73 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,95 | 3,15 |
| Ночная зона | 1,81 | 1,93 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,22 | 3,44 |
| Полупиковая зона | 2,56 | 2,73 |
| Ночная зона | 1,81 | 1,93 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: