Тарифы на электрическую энергию для населения Алтайского края 2020 г.
Страна:
Россия
Область:
Алтайский край
Год:
2020
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Алтайского края 2020 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 4,09 | 4,29 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,70 | 4,93 |
| Ночная зона | 2,64 | 2,77 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,32 | 5,58 |
| Полупиковая зона | 4,09 | 4,29 |
| Ночная зона | 2,64 | 2,77 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,33 | 3,50 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,83 | 4,02 |
| Ночная зона | 2,15 | 2,26 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,34 | 4,55 |
| Полупиковая зона | 3,33 | 3,50 |
| Ночная зона | 2,15 | 2,26 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,20 | 3,36 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,68 | 3,86 |
| Ночная зона | 2,07 | 2,17 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,17 | 4,37 |
| Полупиковая зона | 3,20 | 3,36 |
| Ночная зона | 2,07 | 2,17 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов