Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Карелия 2020 г.
Страна:
Россия
Область:
Карелия
Год:
2020
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Карелия 2020 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,52 | 3,68 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,05 | 4,23 |
| Ночная зона | 0,88 | 0,99 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,22 | 4,42 |
| Полупиковая зона | 3,52 | 3,68 |
| Ночная зона | 0,88 | 0,99 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 2,46 | 2,58 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,83 | 2,97 |
| Ночная зона | 0,58 | 0,65 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,95 | 3,10 |
| Полупиковая зона | 2,46 | 2,58 |
| Ночная зона | 0,58 | 0,65 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,46 | 2,58 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,83 | 2,97 |
| Ночная зона | 0,58 | 0,65 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,95 | 3,10 |
| Полупиковая зона | 2,46 | 2,58 |
| Ночная зона | 0,58 | 0,65 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: