Тарифы на электрическую энергию для населения Приморского края 2020 г.
Страна:
Россия
Область:
Приморский край
Год:
2020
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Приморского края 2020 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,80 | 3,97 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,37 | 4,57 |
| Ночная зона | 1,64 | 1,71 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,94 | 5,16 |
| Полупиковая зона | 3,80 | 3,97 |
| Ночная зона | 1,64 | 1,71 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,04 | 3,18 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,50 | 3,66 |
| Ночная зона | 1,31 | 1,37 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,95 | 4,13 |
| Полупиковая зона | 3,04 | 3,18 |
| Ночная зона | 1,31 | 1,37 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,66 | 2,78 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,06 | 3,20 |
| Ночная зона | 1,15 | 1,20 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,46 | 3,61 |
| Полупиковая зона | 2,66 | 2,78 |
| Ночная зона | 1,15 | 1,20 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края