Тарифы на электрическую энергию для населения Алтайского края 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Алтайский край
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Алтайского края 2019 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,99 | 4,09 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,59 | 4,70 |
| Ночная зона | 2,49 | 2,64 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,19 | 5,32 |
| Полупиковая зона | 3,99 | 4,09 |
| Ночная зона | 2,49 | 2,64 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,25 | 3,33 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,74 | 3,83 |
| Ночная зона | 2,03 | 2,15 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,23 | 4,34 |
| Полупиковая зона | 3,25 | 3,33 |
| Ночная зона | 2,03 | 2,15 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,12 | 3,20 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,59 | 3,68 |
| Ночная зона | 1,95 | 2,07 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,06 | 4,17 |
| Полупиковая зона | 3,12 | 3,20 |
| Ночная зона | 1,95 | 2,07 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов