Тарифы на электрическую энергию для населения города Москва 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Москва и Московская обл.
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Москва 2019 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,47 | 5,47 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,29 | 6,29 |
| Ночная зона | 1,95 | 2,13 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,57 | 6,57 |
| Полупиковая зона | 5,47 | 5,47 |
| Ночная зона | 1,95 | 2,13 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,37 | 4,65 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,03 | 5,35 |
| Ночная зона | 1,37 | 1,50 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,25 | 5,58 |
| Полупиковая зона | 4,37 | 4,65 |
| Ночная зона | 1,37 | 1,50 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | — | — |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | — | — |
| Ночная зона | — | — |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | — | — |
| Полупиковая зона | — | — |
| Ночная зона | — | — |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: