Тарифы на электрическую энергию для населения Забайкальского края 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Забайкальский край
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Забайкальского края 2019 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,04 | 3,08 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,49 | 3,54 |
| Ночная зона | 2,27 | 2,31 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,80 | 3,85 |
| Полупиковая зона | 3,04 | 3,08 |
| Ночная зона | 2,27 | 2,31 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,04 | 3,08 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,49 | 3,54 |
| Ночная зона | 2,27 | 2,31 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,80 | 3,85 |
| Полупиковая зона | 3,04 | 3,08 |
| Ночная зона | 2,27 | 2,31 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,13 | 2,16 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,46 | 2,48 |
| Ночная зона | 1,49 | 1,51 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,67 | 2,70 |
| Полупиковая зона | 2,13 | 2,16 |
| Ночная зона | 1,49 | 1,51 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Официальный портал Забайкальского края
Приказ №740-НПА от 21.12.2018 г. «Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Читаэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Забайкальского края, на 2019 год»