Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Алтай 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Республика Алтай
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Алтай 2019 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,06 | 5,23 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,83 | 6,01 |
| Ночная зона | 4,04 | 4,18 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,58 | 6,80 |
| Полупиковая зона | 5,06 | 5,23 |
| Ночная зона | 4,04 | 4,18 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,60 | 3,76 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,14 | 4,32 |
| Ночная зона | 2,88 | 3,01 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,68 | 4,89 |
| Полупиковая зона | 3,60 | 3,76 |
| Ночная зона | 2,88 | 3,01 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,60 | 3,76 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,14 | 4,32 |
| Ночная зона | 2,88 | 3,01 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,68 | 4,89 |
| Полупиковая зона | 3,60 | 3,76 |
| Ночная зона | 2,88 | 3,01 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: