Тарифы на электрическую энергию для населения Московской области 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Москва и Московская обл.
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Московской области 2019 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,56 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,18 | 6,39 |
| Ночная зона | 2,29 | 2,41 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,00 | 7,23 |
| Полупиковая зона | 5,38 | 5,56 |
| Ночная зона | 2,29 | 2,41 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,77 | 3,89 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,33 | 4,47 |
| Ночная зона | 1,60 | 1,68 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,90 | 5,06 |
| Полупиковая зона | 3,77 | 3,89 |
| Ночная зона | 1,60 | 1,68 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,77 | 3,89 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,33 | 4,47 |
| Ночная зона | 1,60 | 1,68 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,90 | 5,06 |
| Полупиковая зона | 3,77 | 3,89 |
| Ночная зона | 1,60 | 1,68 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники: