Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Мордовия 2019 г.
Страна:
Россия
Область:
Мордовия
Год:
2019
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Мордовия 2019 г.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВтч | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,56 | 3,64 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,93 | 4,09 |
| Ночная зона | 1,89 | 1,97 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,28 | 4,37 |
| Полупиковая зона | 3,56 | 3,64 |
| Ночная зона | 1,96 | 2,06 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 2,59 | 2,65 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,79 | 2,90 |
| Ночная зона | 1,33 | 1,38 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,11 | 3,18 |
| Полупиковая зона | 2,59 | 2,65 |
| Ночная зона | 1,43 | 1,51 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,59 | 2,65 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,79 | 2,90 |
| Ночная зона | 1,33 | 1,38 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,11 | 3,18 |
| Полупиковая зона | 2,59 | 2,65 |
| Ночная зона | 1,43 | 1,51 |
Тарифы указаны в руб/кВтч (с учетом НДС).
Подробнее:
Источники:
Официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия